应 用:
用于把HDPE/PP单丝、扁丝、丙纶长丝、棉线、麻线等材料捻制成绳子。
优 点:
● 高效率
● 低维护费用
● 操作方便
● 最好的经济效益
主要技术参数
型 号 | M88 | M77 | M66 |
股 数 | 3 或 4 | 3 或 4 | 3 或 4 |
制绳直径 | Ø24 - Ø30mm | Ø20 - Ø26mm | Ø16 - Ø22mm |
自动排绳器 | GP40 | GP40 | GP40 |
主轴转速 * | 320转/分钟 | 320转/分钟 | 350转/分钟 |
捻 度 | 16 - 62捻/米 | 16 - 62捻/米 | 16 - 62捻/米 |
捻 向 | S 或 Z | S 或 Z | S 或 Z |
日产量 * | 2 - 3吨 | 1.5 - 2吨 | 0.9 - 1.5吨 |
电机功率 | 22kw - 4 | 18kw - 4 | 15kw - 4 |
电 源 | 380V / 3P / 50Hz / A.C. | 380V / 3P / 50Hz / A.C. | 380V / 3P / 50Hz / A.C. |
外形尺寸(L×W×H) | 16000×2500×2100mm | 14800×2500×2100mm | 13000×2300×2100mm |
型 号 | M55 | M44 | M33 |
股 数 | 3 或 4 | 3 或 4 | 3 或 4 |
制绳直径 | Ø10 - Ø16mm | Ø6 - Ø10mm | Ø3 - Ø6mm |
自动排绳器 | GP30 | GP30 | GP30 |
主轴转速 * | 420转/分钟 | 620转/分钟 | 620转/分钟 |
捻 度 | 16 - 6捻/米 | 16 - 62捻/米 | 16 - 62捻/米 |
捻 向 | S 或 Z | S 或 Z | S 或 Z |
日产量 * | 0.8 - 1.1吨 | 0.4 - 0.6吨 | 0.15 - 0.4吨 |
电机功率 | 7.5kw - 4 | 5.5kw - 4 | 5.5kw - 4 |
电 源 | 380V / 3P / 50Hz / A.C. | 380V / 3P / 50Hz / A.C. | 380V / 3P / 50Hz / A.C. |
外形尺寸(L×W×H) | 6860×2000×2100mm | 5200×1900×1800mm | 4800×1900×1800mm |
备 注:
* 以上数据因绳子规格和材料的物理性能不同而不同。
** 技术参数和外形尺寸如有更改,恕不另行通知。
*** 特殊规格和版本的机型,可以定制。
如果您有任何问题、需要或帮助,请随时和我们联系! >>