logo
首 页  |  事 件  |  会 展  |  联系我们
ENGLISH   |   中 文 (CN)
联系信息
浙江天风塑料机械有限公司
联系人:张新春 (经理)
手 机:138 6858 3040
电 话:0577-6319 2618
传 真:0577-6367 7038
微 信:zhang_xinchun
Skype:zhang_xinchun
Whatsapp:008613868583040
电 邮:sales@tf-machinery.com
网 址: www.tf-machinery.com
地 址:浙江 温州 平阳 鳌江
首页 >> 机  械 >> 塑料扁丝挤出 >> SJ-FS5.5系列塑料挤出平膜扁丝机组

SJ-FS5.5系列塑料挤出平膜扁丝机组


应   用:
应 用:生产用于编织袋、水泥袋、网眼袋、遮阳网、防水篷布,等制品的聚丙烯(PP)、高密度聚乙烯(HDPE)扁丝。

优   点:
● 适用于各种原料,包括100%再生料
● 扁丝质量好
● 低能耗
● 低维护费用
● 操作方便
● 最好的经济收益

生产机组的组成

标准单元

01) 自动上料机
02) 挤出机
03) 标准过滤器
04) 标准T型模头
05) 冷却水箱
06) 平膜4辊牵引单元
07) 刮水单元装置
08) 扁丝分切装置
09) 拉伸弧形热烘板(长度3.2米)
10) 标准5辊拉伸单元
11) 定形弧形热烘板(长度2.0米)
12) 标准3辊牵引单元
13) 单辊扁丝收集单元
14) 凸轮收卷机
15) 电气及控制系统

可选单元

01) HDPE加工装置
02) 排气螺杆挤出机
03) 自动换网过滤器
04) 第二T型模头
05) 用于特殊扁丝的T型模头
06) 提膜单元
07) 边丝回收系统
08) 扁丝纤化装置
09) 静电消除器
10) 另加的拉伸辊
11) 另加的牵引辊
12) 用于特殊筒管的收卷单元
13) 磁盘单锭收卷机
14) 水冷机
15) 冷却水塔

主要技术参数

型   号 110IB/600-100 110IIB/800-130 120A/1000-160 120B/1200-200
挤出机 E110/20 E110/24 E120/24 E120/24
螺杆直径 110mm 110mm 120mm 120mm
螺杆长径比 20:1 24:1 24:1 24:1
挤出机电机 18.5kw 22kw 30kw 30kw
最大挤出量(PP)* 80kg/h 100kg/h 120kg/h 150kg/h
模头宽度 600mm 800mm 1000mm 1200mm
最大收卷速度 * 150m/min 150m/min 150m/min 150m/min
扁丝纤度 500 - 1500旦尼尔 500 - 1500旦尼尔 500 - 1500旦尼尔 500 - 1500旦尼尔
拉伸比 4 - 7倍 4 - 7倍 4 - 7倍 4 - 7倍
收卷机锭数(标准) 100锭 130锭 160锭 200锭
系统装机容量 98kw 118kw 141kw 160kw
系统正常工作的容量(约) 64kw 77kw 91kw 104kw
外形尺寸(L×W×H) 23600×2500×1800 26300×2700×1800 27000×2900×2500 29000×3100×2500


型   号 140A/1500-260 140B/1800-320 140C/2200-360 150A/2600-440
挤出机 E140/24 E140/24 E140/30 E150/30
螺杆直径 140mm 140mm 140mm 150mm
螺杆长径比 24:1 24:1 30:1 30:1
挤出机电机 37kw 45kw 55kw 75kw
最大挤出量(PP)* 200kg/h 220kg/h 240kg/h 280kg/h
模头宽度 1500mm 1800mm 2200mm 2600mm
最大收卷速度 * 150m/min 150m/min 150m/min 150m/min
扁丝纤度 500 - 1500旦尼尔 500 - 1500旦尼尔 500 - 1500旦尼尔 500 - 1500旦尼尔
拉伸比 4 - 7倍 4 - 7倍 4 - 7倍 4 - 7倍
收卷机锭数(标准) 260锭 320锭 360锭 440锭
系统装机容量 190kw 220kw 250kw 280kw
系统正常工作的容量(约) 120kw 135kw 150kw 170kw
外形尺寸(L×W×H) 31000×3400×2500 33000×3500×3000 35000×3600×3500 38000×4000×3500


型   号 150B/2800-480 160A/3000-520 165A/3500-580 170B/4000-680
挤出机 E150/30 E160/30 E165/30 E170/30
螺杆直径 150mm 160mm 165mm 170mm
螺杆长径比 30:1 30:1 30:1 30:1
挤出机电机 75kw 90kw 90kw 110kw
最大挤出量(PP)* 300kg/h 350kg/h 400kg/h 450kg/h
模头宽度 2800mm 3000mm 3500mm 4000mm
最大收卷速度 * 150m/min 150m/min 150m/min 150m/min
扁丝纤度 500 - 1500旦尼尔 500 - 1500旦尼尔 500 - 1500旦尼尔 500 - 1500旦尼尔
拉伸比 4 - 7倍 4 - 7倍 4 - 7倍 4 - 7倍
收卷机锭数(标准) 480锭 520锭 580锭 680锭
系统装机容量 300kw 320kw 350kw 400kw
系统正常运行的容量(大约) 180kw 190kw 210kw 240kw
外形尺寸(L×W×H) 40000×4200×3500 42000×4400×3500 45000×5000×3500 50000×5500×3500

备   注:

* 以上数据因扁丝的规格和质量、原料的物理化学性能不同而不同。
** 技术参数和外形尺寸如有更改,恕不另行通知。
*** 特殊规格和版本的机型,可以定制。


如果您有任何问题、需要或帮助,请随时和我们联系! >>

网站地图 | 关注我们:

版权所有 © 2024 浙江天风塑料机械有限公司 保留一切权利。
浙ICP备19012048号-1