应 用:
用于在PP/HDPE编织布、牛皮纸、无纺布等材料上涂PP/LDPE薄膜,或把BOPP膜、牛皮纸和PP/HDPE编织布或无纺布复合。
用于生产涂膜复合防水篷布、集装袋、土工布、编织袋、各种工业用布,等制品。
优 点:
● 工作速度快
● 涂膜质量好
● 低能耗
● 低维护费用
● 操作方便
● 最好的经济效益
机器的组成
标准单元
01) 自动上料机 |
可选单元
01) 多组份定量给料单元 |
主要技术参数
型 号 | SJ-FMF90/1600 | SJ-FMF100/2200 | SJ-FMF120/3500 | SJ-FMF120/4200 |
挤出机 | E90/33 | E100/33 | E120/30 | E120/33 |
螺杆直径 | 90mm | 100mm | 120mm | 120mm |
螺杆长径比(L/D) | 33:1 | 33:1 | 30:1 | 33:1 |
挤出机主电机 | 45kw | 75kw | 90kw | 110kw |
最大挤出量 * | 250kg/h | 300kg/h | 350kg/h | 400kg/h |
T形模头宽度 | 1650mm | 2300mm | 3600mm | 4300mm |
涂膜宽度 | 900 - 1500mm | 1300 - 2100mm | 2000 - 3400mm | 2500 - 4100mm |
涂膜厚度 | 0.012 - 0.05mm | 0.015 - 0.08mm | 0.015 - 0.08mm | 0.015 - 0.08mm |
涂膜复合速度 * | 20 - 120m/min | 20 - 120m/min | 20 - 120m/min | 20 - 120m/min |
冷却辊长度 | 1600mm | 2200mm | 3500mm | 4200mm |
材料宽度 | 850 - 1450mm | 1250 - 2050mm | 1950 - 3350mm | 2450 - 4050mm |
放卷纠偏范围 | ±150mm | ±150mm | ±150mm | ±150mm |
最大放卷/收卷直径 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
系统装机容量 | 140kw | 190kw | 230kw | 270kw |
系统正常运行的容量(大约) | 90kw | 120kw | 150kw | 180kw |
外形尺寸(L×W×H) | 12500×10500×3500 | 13500×11500×3500 | 16000×14000×3800 | 18000×15500×3800 |
备 注:
* 以上数据因材料的规格、质量,涂膜的厚度和原料的物理化学性能不同而不同。
** 技术参数和外形尺寸如有更改,恕不另行通知。
*** 特殊规格和版本的机型,可以定制。
如果您有任何问题、需要或帮助,请随时和我们联系! >>